مبدل صفحه ای (اواپراتور) گاز به آب HIWATER مدل HW 52-30-5
مبدل حرارتی صفحه ای جوشخورده (Brazed Plate Heat Exchanger) مدل HIWATER HW 20-44-5 (یا HW 20-44-3) یک قطعه تخصصی در سیستم گرمایش استخر است. این تجهیز بهجای جوشکاری سنتی، از طریق لحیمکاری مس (Copper Brazing) صفحات استیل را به هم متصل میکند تا مبدلی فشرده و کارآمد بسازد.
این مبدل بهعنوان واسطه حرارتی بین دو مدار آب استفاده میشود:
- مدار اول (جلو گرم): آبِ گرمِ دیگ بخار/پکیج (که ممکن است دمای ۶۰ تا ۸۵ درجه سانتیگراد داشته باشد)
- مدار دوم (جلو سرد): آب استخر
کاربرد و نصب در سیستم استخر
- برای استخرهای مسکونی با حجم کمتامتوسط (حدود ۲۰ تا ۳۰ مترمکعب) بسیار مناسب است.
- اتصالات ورودی و خروجی معمولاً از نوع رزوهای هستند و باید به مسیر گرمایش استخر (بین فیلتر و موتورخانه) متصل شوند.
- اولین مدار باید از کندانسور (مبدل) دیگ یا پکیج شوفاژ تغذیه شود و مدار دوم نیز به مسیر برگشت آب استخر وصل میگردد.
- حتماً شیر تخلیه هوا (Air Vent) در بالاترین نقطه نصب شود تا تجمع هوا باعث گیرکردن جریان و ایجاد صدای غیرعادی نشود.
جدول مشخصات مبدل صفحهای (اواپراتور) گاز به آب هایواتر
| مدل | ظرفیت | گاز مبرد | آب | سنسور | |||
| تن | KW | ورودی | خروجی | ورودی | خروجی | اینچ | |
| HW 20-44-3 | 3 | 10.5 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 2*1/2 |
| HW 52-30-5 | 5 | 17.5 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 | 1 | 2*1/2 |
| HW 52-36-6 | 6 | 21.0 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 | 1 | 2*1/2 |
| HW 52-42-7 | 7 | 24.5 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2*1/2 |
| HW 52-48-8 | 8 | 28.0 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2*1/2 |
| HW 52-58-10 | 10 | 35.0 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2*1/2 |
| HW 52-74-12 | 12 | 42.0 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2*1/2 |
| HW 95-48-15 | 15 | 52.5 | 1 1/8 | 1 1/8 | 2 | 2 | 2*1/2 |
| HW 95-64-20 | 20 | 70.0 | 1 5/8 | 1 5/8 | 2 | 2 | 2*1/2 |
| HW 95-96-30 | 30 | 105.0 | 1 5/8 | 1 5/8 | 2 | 2 | 2*1/2 |
| HW 95-130-40 | 40 | 140.0 | 1 5/8 | 1 5/8 | 2 | 2 | 2*1/2 |
| HW 210-86-50 | 50 | 175.0 | 1 5/8 | 1 5/8 | 2 | 2 | 2*1/2 |
| HW 210-102-60 | 60 | 210.0 | 1 5/8 | 1 5/8 | 2 | 2 | 2*1/2 |
0/5
(0 نظر)

دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.